语音业务及资费原则: 语音、语音呼转、可视、可视呼转业务费用名称及费率如下表:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
语音优惠套餐:本地语音优惠套餐、[size=12.0pt]可视电话套餐 本地语音优惠套餐基本通话费:接听免费,主叫每分钟0.4元,业务应用测试期及试商用间提供三款本地,分别为28、58、88套餐,客户在申请测试时,根据消费情况选择进行办理
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务及资费:
序号 | 业务名称 | 计费规则 | 备注 | ||||
月功能费 | 通信费 | 信息费 | 内容计费规则 | ||||
1 | 彩信 | 无 | 上行网内每条0.6元,网外每条0.8元,下行免费 | 梦网彩信:SP指定 | 核减数据流量 | | |
2 | 手机报 | 无 | GPRS流量费 | SP指定(目前为3-16元) | 下行彩信按彩信标准核减数据流量 | WAP方式浏览时,产生GPRS流量,免信息费;彩信定购方式收取信息费 | |
4 | 手机上网(WAP门户) | 套餐方式 | GPRS流量费 | 无 | 无 | 详见数据流量费计费规则 | |
5 | 数据上网(384K数据卡)) | 套餐方式 | GPRS流量费 | 无 | 无 | 详见数据流量费计费规则 | |
7 | 短信 | 无 | 上行网内每条0.1元,网外0.15元/条,下行免费 | 梦网短信:SP指定 | 无 | | |
9 | 彩铃 | 5元 | 通话费 | SP指定 | 无 | | |
短信费 | |||||||
10 | 航信通 | 无 | 通话费 | SP指定 | 无 | 详见知识库12580信息服务中的移动商旅业务及计费规则 | |
短信费 | |||||||
GPRS流量费 | |||||||
11 | 主叫显示 | 10元 | 无 | 无 | 无 | | |
12 | 来电提醒 | 3元 | 短信定制时0.1元 | 无 | 无 | | |
套餐名称 | 套餐费 | 掳??髁/span> | 超出部分 |
标准资费 | 0 | 0 | 0.03元/KB |
100元套餐 | 100元 | 2G | 0.01元/KB |
200元套餐 | 200元 | 5G | 0.01元/KB |
(1)客户超出套餐包含流量部分以 KB 为单位计费;
(2)所有套餐费用均包含cmnet和cmwap两种接入方式;
(3)数据流量费用封顶500元/月,最多收取500元/月
